avigation
elated articles
發布時間:2023-11-13
產品型號:
公司地址:寧波市江北區洪塘街道方漕路33號
簡要描述:DC系列低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫槽產品特點:
控制系統
軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。(國內*)
軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定*參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
良好的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
溫度精度可到0.005℃,數顯分辨率0.001℃
低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | ||||
DC-0530 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
-10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | ||||
420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | ||||
-20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 | |
250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | ||||
DC-2020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-2030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DC-3015 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-3020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-3030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4010A | 310x200x150 | 180x180 | 150 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4015 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DC-4020 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | |||
DC-4030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | |||
DC-4506 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
超 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DC-6006 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DC-6010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-6015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-6020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-6030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-7006 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DC-7010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-7015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-7020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-7030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-8006 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DC-8010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-8015 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-8020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-8030 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-9006 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DC-9010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-10006 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DC-10010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DC-12006 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DC-12010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
高精度超 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
GDC-6006 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
GDC-6010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDC-6015 | 300x200x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDC-6020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDC-8006 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
GDC-8010 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDC-8015 | 300x250x210 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDC-8020 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDC-10006 | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
注:標準配置為內循環,如需外循環泵系統訂貨時需特殊說明 |
高低溫一體恒溫槽(160℃) | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DC-0506II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
DC-0530II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
DC-3006II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DC-3010II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
DC-4008II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
高低溫一體恒溫槽(220℃) | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DC-0506IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | |||
DC-0530IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | |||
IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | |||
IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | |||
IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
DC-3006IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC-3010IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
DC-3015IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
DC-4006IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DC-4010IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |